| Item Name | Sanitary Stainless Steel SMS 1145 Union |
| Standards | SMS 1145 ( Whole Coupling ) SMS 1146 ( Thread male ) SMS 1147 ( Liner ) SMS 1148 ( Nut ) SMS 1149 ( Seal ) |
| Sizes | 1" - 6" DN25 - DN104 |
| Material | SS304 / SS316L |
| Seal | Silicone / EPDM / Viton / NBR / PTFE |
| Connection Type(s) | Weld End / Thread End / Blind End / Hose Adapter / Expanding |
| Operation Type(s) | × |
| Handles | × |
| Surface Finishing | Ra ≤ 0.8μm |
| Working Temperature | -10°C to 102°C ( EPDM ) |
| Pressure Rating | Up to a maximum working pressure of 6 Bar ( 87 PSI ) ( at ambient temperatures ) |
| Application Scopes | Dairy / Food / Beverage / Breweries Pharmacy / Cosmetic / Chemical / Biotech |
| Marking | Laser Marking |
| SMS-13R SIZE |
ØA | B | ØC | L | SLOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32.3 | RD 40×1/6 | 51 | 19 | 6 |
| 32 | 40.3 | RD 48×1/6 | 60 | 22 | 6 |
| 38 | 48.5 | RD 60×1/6 | 74 | 23 | 6 |
| 50 | 61 | RD 70×1/6 | 84 | 24 | 6 |
| 63 | 74 | RD 85×1/6 | 100 | 28 | 6 |
| 76 | 87 | RD 98×1/6 | 114 | 30 | 6 |
| 101.6 | 113 | RD 125×1/4 | 138 | 31 | 6 |
| 104 | 113 | RD 125×1/4 | 138 | 31 | 6 |
| 102.5 | 117 | RD 132×1/6 | 150 | 31 | 6 |
| SMS-14 SIZE |
ØA | ØB | ØC | L |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 22.5 | 25 | 35.5 | 15.5 |
| 38 | 35.5 | 38 | 55 | 16 |
| 50 | 48.5 | 51 | 65 | 17 |
| 63 | 60.5 | 63.5 | 80 | 17 |
| 76 | 72.9 | 76.1 | 93 | 19 |
| 101.6 | 97.6 | 101.6 | 118 | 19 |
| 104 | 100 | 104 | 118 | 19 |
| 102.5 | 98.5 | 102.5 | 127 | 19 |
| SMS-15 SIZE |
ØA | ØB | C | L |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 22.5 | 25 | RD 40×1/6 | 19 |
| 38 | 35.5 | 38 | RD 60×1/6 | 23 |
| 50 | 48.5 | 51 | RD 70×1/6 | 23 |
| 63 | 60.5 | 63.5 | RD 85×1/6 | 27 |
| 76 | 72.9 | 76.1 | RD 98×1/6 | 27 |
| 101.6 | 97.6 | 101.6 | RD 125×1/4 | 30 |
| 104 | 100 | 104 | RD 125×1/4 | 30 |
| 102.5 | 98.5 | 102.5 | RD 132×1/6 | 35 |
| Eastern Europe | Aisa | North America | Western Europe | Mid East/Africa |
| Australia | Central/South | UAE | America | Portugal |
| Spain | Indonesia | Italy | Angola | Poland |
| Brazil | Sri Lanka | Russia | China | Singapore |
| Oman | Venezuela | Costa Rica | USA | Qatar |
| Thailand | Canada | Saudi Arabia | Bahrain | Egypt |
| Malaysia | Turkey | Mexico | China | Peru |
| United States | Nigeria | Jordan | Kuwait | Dubai |
| Bangkok | Iran | Germany | UK | New Zealand |
| Vietnam | South Africa | Mexico | Kazakhstan |
| Mumbai | Ahmedabad | Bhopal | Bikaner | Pune |
| Delhi | Chennai | Visakhapatnam | Mangalore | Nagpur |
| Bangalore | Kolkata | Siliguri | Assam | Indore |
| Hyderabad | Surat | Nashik | Cochin | Thane |
| Faridabad | Rajkot | Aurangabad | Bhavnagar | Ranchi |
| Coimbatore | Mysore | Salem | Tirupur | Bikaner |
| Raipur | Bhubaneswar | Bhilai | Ankleshwar | Bhiwandi |
| Vadodra | Kochi |